Όλα τα Προϊόντα
λέξεις-κλειδιά [ hot rolled steel in coils ] αγώνας 0 προϊόντα.
Συγνώμη!
η αναζήτησή σας "hot rolled steel in coils" δεν ταιριάζουν προϊόντα.
μπορείτε Ζητήστε ένα απόσπασμα για να μας επιτρέψετε να ταιριάξουμε προϊόντα για εσάς.
Related Products
304 σπείρες ανοξείδωτου 4.0mm 1219mm cold-rolled για τη βιομηχανία
| Όνομα | ελασματοποιημένη εν ψυχρώ σπείρα SS |
|---|---|
| Υλικό | Ανοξείδωτο |
| Επιφάνεια | BA, 2B, HL, 2$ος, No.4 |
| Πάχος | 0.36.0mm |
ASTM SS έσκισε τις σπείρες ακρών
| πιστοποιητικό | ISO, SGS, BV |
|---|---|
| Εφαρμογή | Κατασκευή, διακόσμηση, βιομηχανία, κ.λπ. |
| Πλάτος | 1000mm2000mm |
| Όρος τιμών | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CFR, CIF |
Πλάτος 1000mm2000mm σπειρών ανοξείδωτου JIS
| Πρότυπα | ASTM, AISI, DIN, ΤΟ EN, ΜΒ, JIS |
|---|---|
| πιστοποιητικό | ISO, SGS, BV |
| Επιφάνεια | 2B, BA, No.1, No.4, HL, 8K |
| Όρος τιμών | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CFR, CIF |
Γυαλισμένο ανοξείδωτο με SGS το πιστοποιητικό και τη σκισμένη συσκευασία εξαγωγής ακρών τυποποιημένη πλόιμη
| πιστοποιητικό | ISO, SGS, BV |
|---|---|
| Όρος τιμών | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CFR, CIF |
| Πάχος | 0.3mm16.0mm |
| Πλάτος | 1000mm2000mm |
Επικυρωμένη το BV σπείρα ανοξείδωτου ακρών μύλων
| MOQ | 1 τόνος |
|---|---|
| Άκρη | Άκρη σχισμών, άκρη μύλων |
| Πρότυπα | ASTM, AISI, DIN, ΤΟ EN, ΜΒ, JIS |
| Μήκος | 1000mm6000mm |
No.4 σπείρα 0.3mm6.0mm χάλυβα επιφάνειας ωρ. πάχος
| Άκρη | Άκρη σχισμών, άκρη μύλων |
|---|---|
| Υλικό | Ανοξείδωτο |
| MOQ | 1 τόνος |
| Επιφάνεια | 2B, BA, No.1, No.4, HL, 8K |
6mm 1500mm SS 321 σπείρα 321 ανοξείδωτου φύλλο καυτό - κυλημένος
| Όνομα | σπείρα ανοξείδωτου |
|---|---|
| Υλικό | 301 304 304L 316L 310S 309S 321 317L |
| Επιφάνεια | BA, 2B, HL, 2$ος, No.4 |
| Πλάτος | 1500mm |
Καμία ραφή 430 πρότυπα 12M Astm Aisi σωλήνων ανοξείδωτου
| Όνομα | ενωμένος στενά σωλήνας χάλυβα |
|---|---|
| Υλικό | 430 |
| Επιφάνεια | Solution+Pickling Πολωνικά |
| Εξωτερική διάμετρος | 61219mm (1/4» - 48») |

